| Fault Codes | Diagnostic Codes | Possible Cases |
|---|---|---|
| 524223-0 | XMSN Reverse Pressure Greater Than Commanded Pressure | A. SENSOR SUPPLY OPEN CIRCUIT B. SENSOR FAILURE C. FUNCTIONAL FAILURE — MECHANICAL D. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 524225-0 | XMSN Forward Pressure Greater Than Commanded Pressure | |
| 524223-1 | XMSN Reverse Pressure Less Than Commanded | A. LOW TRANSMISSION OIL LEVEL B. SENSOR SUPPLY OPEN CIRCUIT C. SENSOR FAILURE D. FUNCTIONAL FAILURE — MECHANICAL E. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 524225-1 | XMSN Forward Pressure Less Than Commanded | |
| 105-3 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor OORH | A. SENSOR WIRING OPEN CIRCUIT B. SENSOR SIGNAL SHORTED TO 5V OR BATTERY VOLTAGE C. SENSOR FAILURE D. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 110-3 | Coolant Temperature Sensor OORH | |
| 177-3 | Transmission Oil Temperature Sensor OORH | |
| 522603-3 | Fuel Temp (LPG) Sensor OORH | |
| 105-4 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor OORL | A. SENSOR SIGNAL SHORTED TO SENSOR GROUND. B. SENSOR SIGNAL SHORTED TO FRAME GROUND. C. SENSOR FAILURE D. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 110-4 | Coolant Temperature Sensor OORL | |
| 177-4 | Transmission Oil Temperature Sensor OORL | |
| 522603-4 | Fuel Temp (LPG) Sensor OORL | |
| 522712-3 | Accelerator A Position Sensor OORH | A. SENSOR SUPPLY OPEN CIRCUIT (SENSOR SIGNAL GROUNDS) B. B SENSOR SIGNAL OPEN CIRCUIT C. SENSOR SIGNAL SHORTED TO BATTERY SOURCE D. SENSOR SIGNAL SHORTED TO SENSOR SUPPLY |
| 522713-3 | Accelerator B Position Sensor OORH | |
| 522712-4 | Accelerator A Position Sensor OORL | A. SENSOR SUPPLY OPEN CIRCUIT (+5 VOLTS) B. SENSOR SIGNAL A OPEN CIRCUIT C. SENSOR SIGNAL SHORTED TO FRAME GROUND D. SENSOR SIGNAL SHORTED TO SENSOR GROUND E. SENSOR FAILURE F. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 522713-4 | Accelerator B Position Sensor OORL | |
| 1079-31 | 5VE1 & 5VE2 Simultaneously OORH | A. ELECTRONIC THROTTLE ASSEMBLY (ETA) STICKY B. SENSOR (ETA) FAILURE C. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 51-2 | Throttle Position Sensor Signals A and B Not Tracking Correctly | |
| 51-7 | Throttle Position Sensor Signals A and B Not At Commanded Value | |
| 51-31 | Throttle Position Sensor 1 & 2 Out of Range | |
| 2350-3 | DTC 2350-3 - Front Work Lights Relay (RL4) Driver Output OORH | A. SAFETY SWITCH (IF EQUIPPED) IS DISCONNECTED B. SHORT ON RELAY DRIVER OUTPUT TO UNSWITCHED BATTERY (SEEWARNING BEFORE CONTINUING) C. SHORT ON RELAY DRIVER OUTPUT TO SWITCHED BATTERY. D. SHORT ON RELAY DRIVER OUTPUT TO ANOTHER OPERATED DEVICE E. CONTROLLER DRIVER OUTPUT TO RELAY COIL OPEN CIRCUIT F. RELAY COIL OR GROUND CONNECTION OPEN CIRCUIT G. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 522710-3 | Throttle A Position Sensor OORH | A. SENSOR GROUND OPEN CIRCUIT B. SENSOR SIGNAL SHORTED TO SENSOR SUPPLY C. SENSOR SIGNAL SHORTED TO BATTERY SOURCE D. SENSOR FAILURE E. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 522711-3 | Throttle B Position Sensor OORH | |
| 522710-4 | Throttle A Position Sensor OORL | A. SENSOR SIGNAL OPEN CIRCUIT B. SENSOR SUPPLY OPEN CIRCUIT C. SENSOR SIGNAL SHORTED TO FRAME GROUND D. SENSOR SIGNAL SHORTED TO SENSOR GROUND E. SENSOR FAILURE F. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 522711-4 | Throttle B Position Sensor OORL | |
| 521-3 | Brake Pedal Position Sensor OORH | A. SENSOR GROUND OPEN CIRCUIT B. SENSOR SIGNAL SHORTED TO SENSOR SUPPLY C. SENSOR SIGNAL SHORTED TO BATTERY D. SENSOR FAILURE E. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 523780-3 | Park Brake Position Sensor OORH | |
| 524245-3 | Seat Occupancy Position Sensor OORH | |
| 521-4 | Brake Pedal Position Sensor OORL | A. SENSOR SUPPLY OPEN CIRCUIT B. SENSOR SIGNAL OPEN CIRCUIT C. SENSOR SIGNAL SHORTED TO SENSOR GROUND D. SENSOR SIGNAL SHORTED TO FRAME GROUND E. SENSOR FAILURE F. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 523780-4 | Park Brake Position Sensor OORL | |
| 524245-4 | Operator Presence System Sensor OORL | |
| 523833-3 | Glow Plug Relay Driver Output OORH | A. COIL DRIVER OUTPUT SHORTED TO BATTERY. B. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER. |
| 524195-3 | Cold Start Relay Driver Output OORH | |
| 523833-4 | Glow Plug Relay Driver Output OORL | A. COIL DRIVER OUTPUT SHORTED TO GROUND. B. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER. |
| 524195-4 | Cold Start Relay Driver Output OORL | |
| 1079-31 | 5VE1 & 5VE2 Simultaneously OORH | A. 5 VOLT "E1" SUPPLY SHORTED TO SYSTEM SUPPLY SOURCE B. 5 VOLT "E2" SUPPLY SHORTED TO SYSTEM SUPPLY SOURCE C. 5VOLT E1 AND E2 SIMULTANEOUSLY SHORTED TO SYSTEM SUPPLY SOURCE D. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 524260-3 | 5VE2 Sensor Supply Circuit Voltage OORH | |
| 524261-3 | 5VE1 Sensor Supply Circuit Voltage OORH | |
| 96-3 | Fuel Level Sensor OORH | A. SENSOR SIGNAL SHORTED TO BATTERY B. SENSOR SIGNAL/RETURN OPEN CIRCUIT C. SENSOR SIGNAL SHORTED TO GROUND D. SENSOR FAILURE |
| 96-4 | Fuel Level Sensor OORL | |
| 523833-3 | Glow Plug Relay Driver Output OORH | A. COIL DRIVER OUTPUT SHORTED TO SYSTEM VOLTAGE B. COIL SHORT CIRCUIT C. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 523920-3 | REV Circuit Shorted High | |
| 523930-3 | FWD Circuit Shorted High | |
| 524195-3 | Cold Start Relay Driver Output OORH | |
| 524269-3 | Transmission Enable Valve Coil Driver Output OORH | |
| 523920-4 | REV Circuit Shorted Low | A. COIL DRIVER OUTPUT SHORTED TO GROUND B. COIL/WIRING OPEN CIRCUIT C. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 523930-4 | FWD Circuit Shorted Low | |
| 524269-4 | Transmission Enable Valve Coil Driver Output OORL | |
| 522606-10 | Post Catalytic Converter Oxygen (O2) Sensor (Slow Response) | A. OXYGEN (O2) SENSOR FAILURE B. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 522737-10 | Pre Catalytic Converter Oxygen (O2) Sensor (Slow Response) | |
| 2000-12 | CAN Tx Failure | A. OPEN/INTERMITTENT CIRCUIT ON CAN HI, CAN LO B. CAN HI AND CAN LO SHORTED TOGETHER C. OPEN CIRCUIT ON POWER/GROUND TO CAN CONNECTED DEVICES D. STG ON CAN HI E. STS/STB ON CAN LO F. CAN CONNECTED DEVICE FAILURE |
| 2000-12 | CAN Rx Failure | |
| 2000-14 | CANbus Address Conflict Failure | |
| 522593-12 | DTC 522593-12 - CANbus Communication Loss - ECU to EPR | |
| 524233-14 | DTC 524233-14 - Boost Test Override | A. DISPLAY INTERNAL FAILURE |
| 524234-14 | DTC 524234-14 - Internal Processing Error | |
| 524236-XX | DTC 524236-XX - Boost Test Failure | |
| 190-2 | DTC 190-2 - Engine RPM Sensor Output Is Less Than Engine Speed | A. OPEN CIRCUIT IN SENSOR SUPPLY B. SENSOR SIGNAL OPEN CIRCUIT OR SHORT TO GROUND C. SENSOR SIGNAL SHORTED TO BATTERY SOURCE D. SENSOR FAILURE E. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 190-7 | DTC 190-7 - Engine Speed Exceeds Command | |
| 522120-1 | DTC 522120-1 - Engine RPM Higher than XMSN Limit | |
| 522585-2 | DTC 522585-2 - Engine RPM Sensor (Mazda Gas ECU) | |
| 523740-3 | DTC 523740-3 - Truck has NO Forward or Reverse Motion | A. HIGH EXTERNAL MAGNETIC FIELDS B. DIRECTIONAL LEVER MECHANISM/MAGNETIC FAILURE C. DISPLAY SWITCH CLUSTER (DSC) FAILURE |
| 523740-4 | DTC 523740-4 - Truck has NO Forward or Reverse Motion | |
| 524255-3 | DTC 524255-3 - DSC Temperature OORH | A. DISPLAY SWITCH CLUSTER (DSC) IS OVERHEATED |
| 524255-4 | DTC 524255-4 - DSC Temperature OORL | |
| 524255-3 | DTC 524255-3 - DSC Temperature OORH | A. DISPLAY SWITCH CLUSTER (DSC) IS OVERHEATED |
| 524255-4 | DTC 524255-4 - DSC Temperature OORL | |
| 524255-3 | DTC 524255-3 - DSC Temperature OORH | A. DISPLAY SWITCH CLUSTER (DSC) IS OVERHEATED |
| 524255-4 | DTC 524255-4 - DSC Temperature OORL | |
| 522655-0 | DTC 522655-0 - Short Term Closed Loop Correction Bank 1 Less Than NOR -35% (Rich Engine Operation) | A. PROBLEMS THAT MAY CAUSE LEAN ENGINE OPERATION B. PROBLEMS THAT MAY CAUSE RICH ENGINE OPERATION C. SENSOR FAILURE D. FUNCTIONAL FAILURE IN CONTROLLER |
| 522655-1 | DTC 522655-1 - Short Term Closed Loop Correction Bank 1 Greater Than NOR 35% (Lean Engine Operation) | |
| 522660-0 | DTC 522660-0 - Long Term Closed Loop Correction Bank 1 Less Than NOR -30% (Rich Engine Operation) | |
| 522660-1 | DTC 522660-1 - Long Term Closed Loop Correction Bank 1 Greater Than NOR 30% (Lean Engine Operation) | |
| 523767-2 | DTC 523767-2 - DSC Fault - Arrow Down Button Stuck | A. BUTTON FAILURE |
| 523769-2 | DTC 523769-2 - DSC Fault - Arrow Up Button Stuck | |
| 524206-2 | DTC 524206-2 - DSC Fault - Rear Worklight Button Stuck | |
| 524208-2 | DTC 524208-2 - DSC Fault - Front Worklight Button Stuck | |
| 524209-2 | DTC 524209-2 - DSC Fault - Hourmeter Button Stuck |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.